Agrément en matière de sécurité incendie
Nature | Agrément | ||
Taper | Commercial | ||
Catégorie | Licence avec inspection (Catégorie C) | ||
Secteur d’activité | Défense, Sécurité et Sûreté | ||
Sous secteur d’activité | Sécurité | ||
Formes juridiques | Toutes les formes | ||
Nature de l'Actionnariat | Mixte | ||
Capital imposé (FCFA) | Non applicable | ||
Montant de la Caution (FCFA) si applicable | Non applicable | ||
Périodicité de renouvellement | 2 ans | ||
Renouvellement soumis à inspection | Oui | ||
Délai de délivrance (jours) – renouvellement | 90 | ||
Frais administratif lié à la demande de renouvellement (FCFA) | 550000 | ||
Ces frais administratifs liés à la demande de renouvellement (FCFA) sont-ils ? | Non remboursable | ||
Période spécifique de dépôt des dossiers | Non | ||
L’investisseur peut-il exercer un droit de recours en cas de rejet ou d’avis défavorable de sa demande de licence ? | Recours administratif | ||
La règlementation soumet-elle le requérant à des pénalités en cas de non-respect des dispositions en vigueur ? | Oui | ||
Si oui, quel est le montant de la pénalité ou le mode d’évaluation du montant de la pénalité | Retrait de l'agrément | ||
Les principaux motifs d’application de la pénalité | Non-respect des dispositions de l'agrément |
Ministère | Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité |
Structure | Office National de la Protection Civile (ONPC) |
Autorité émettrice | Office National de la Protection Civile (ONPC) |
Situation géographique | Centre sportif, culturel et des TIC Ivoiro-Coréen Alassane Ouattara, derrière le Lycée technique de Cocody |
Tél.Fixe | +225 27 22 47 87 00 |
Adresse Mail | protectioncivile@onpc-ci.org |
Site Internet | www.onpc-ci.org |
1- Demande d’agrément adressée à Monsieur le Directeur Général de l’ONPC précisant la dénomination exacte, l’adresse complète de l’établissement et la nature pour laquelle de l’agrément est sollicité 2- Copie du règlement intérieur 3- Registre de commerce 4- Numéro de compte contribuable 5- Déclaration fiscale 6- Attestation de régularité fiscale 7- Déclaration d’immatriculation CNPS 8- Copie de l’assurance de responsabilité civile 9- Photocopies certifiées des intervenants de l’établissement concernant la nature de l’activité (moniteurs, instructeurs de secourisme, préventionnistes, agents de prévention, médecins urgentistes) 10- Liste des moyens techniques à disposition pour l’exercice de l’activité 11- Fiche d’engagement de respect de la règlementation en vigueur, dûment signée par le demandeur 12- Casier judiciaire datant de moins de 03 mois du responsable de l’établissement 13- Reçu de paiement des frais du dossier de cinquante mille (50 000) francs CFA payable à l’Agence Comptable de l’ONPC 14- Reçu de paiement de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour la demande d’agrément délivré par l’Agence comptable de l’ONPC |
Frais administratif (FCFA) | 550000 | ||
Délai de délivrance | 90 |